Categorías
- Integración, PC & TPV
- Periféricos
- Portátiles & Tablets
- Smartphone & Telefonía
- Almacenamiento
- Consumibles Impresión
- Imagen & Sonido
- Red / Networking
- Zona Software
- Videovig. & Seguridad
- Ocio / Hogar
- Zona Gaming
- Zona Apple
- Zona Cables
- Zona Outlet & Reacondicionados
Pantum Impresora Laser BP5115DN
Este artículo podría tener gastos de envío excepcionales.
307,69€
Precio orientativo.
Consulte disponibilidad.
Consulte disponibilidad.
Sin existencias
| Marca | Pantum |
| Modelo | BP5115DN |
| Impresión | – Velocidad de impresión: 40 ppm (A4) / 42 ppm (Carta) – Velocidad de primera impresión: Menos de 6.9s – Volumen mensual recomendado: De 750 a 4000 páginas – Ciclo de Trabajo Mensual: 100,000 Páginas – Lenguaje de impresión: PCL5e,PCL6, PS3 – Velocidad de procesador: 1,2 GHz – Memoria: 512 MB – Panel de control: LCD de 2 líneas – Auto dúplex impresión: Sí – Otras funciones de impresión: Airprint?Mopria™ Print Service?iOS App/Android App |
| Manejo de papel | – Bandeja de entrada de papel: 250 páginas – Manejo de papel: PT – 511H, 550 páginas (máximo: 2 páginas) – Bandeja multiusos: 60 páginas – Bandeja de salida de papel: 150 páginas -Tipos de medios: Papel (normal, grueso, fino, reciclado), transparencias, cartulina, etiquetas, sobres – Tamaños de medios: A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, Declaración, Postal japonesa, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 – Peso de los medios: Bandeja de entrada: 60-120g / ? Bandeja multiusos: 60-200g / ? Bandeja opcional: 60-120g / ? |
| Suministros | – Tipo de cartucho: Cartucho de tóner y unidad de tambor – Capacidad del cartucho de inicio: TL-5125C: 3000 páginas DL-5125C: 30000 páginas – Tóner/tambor de capacidad estándar: TL-5120: 3000 páginas TL-5120H: 6000 páginas TL-5120X: 15000 páginas DL-5120: 30000 páginas |
| Otras Características | – Dimensiones: 364 x 344 x 257mm – Peso del producto (con cartucho): 9.3kg – Rango de temperatura de funcionamiento: Entorno recomendado: 10 ~ 32 Rango de humedad de funcionamiento: 20% ~ 80% – Potencia: 110V: AC100-127V, 50/60Hz, 14A 220V: AC220-240V, 50/60Hz, 7A – Ruido: Listo≤30dB (A) Impresión ≤54dB (A) – Consumo eléctrico: Promedio de impresión: ≤650W Listo: ≤50W Sueño: ≤1W – Compatibilidad del sistema operativo: Microsoft Windows? Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11?32/64 Bit? Mac OS?10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11/12 Linux?Ubuntu 14.04/16.04/18.04/20.04 /22.04/Debian 10.0/Centos 7?32/64 Bit??Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.0.0/ Centos 8.2(64 Bit) – Interfaz: USB 2.0 de alta velocidad ; IEEE802.3 10/100 / 1000Base-Tx; |
Quizá te interese también ...
-
Brother HL-L8260CDW Impresora Láser Color 31ppm Dúplex Red Wifi
405,54€Precio orientativo.
Consulte disponibilidad.Brother HL-L8260CDW Impresora Láser Color 31ppm Dúplex Red Wifi – Velocidad de impresión 31ppm – …
Brother HL-L8260CDW Impresora Láser Color 31ppm Dúplex Red WifiLeer más …
Leer másMarca :
Vistos Recientemente
-
Oferta Producto en oferta683,63€ - 702,08€Rango de precios: desde 683,63€ hasta 702,08€
-
Oferta Producto en oferta
288,89€El precio original era: 288,89€.214,17€El precio actual es: 214,17€. -
Oferta Producto en oferta
13,77€El precio original era: 13,77€.13,46€El precio actual es: 13,46€.




































